品牌背景:
核心卖点:
产品参数:
使用方法:
科学依据:
竞品对比:
维度 | 老才臣 非转基因豆腐乳 | 王致和 红方腐乳 | 广合 腐乳(微辣) |
---|---|---|---|
规格 | 350g×2坛 | 300g/瓶 | 320g/瓶 |
核心成分 | 非转基因大豆、红曲米 | 大豆、红曲米 | 大豆、辣椒、食品添加剂(山梨酸钾) |
钠含量 | 1200mg/100g | 1500mg/100g | 1300mg/100g |
发酵时间 | ≥6个月 | ≥3个月 | ≥4个月 |
价格(单坛) | 约12-15元 | 约8-10元 | 约7-9元 |
场景适配 | 佐餐、烹饪、礼赠 | 佐餐为主 | 佐餐、快餐(如搭配馒头) |
用户口碑:
营销建议:
总结:老才臣非转基因豆腐乳通过“非转基因原料+传统陶坛发酵+减盐健康设计”的核心策略,精准定位注重食品安全与健康的中高端消费群体。其“北方红腐乳”的经典风味与“一坛多用”的实用性,既满足了家庭日常佐餐需求,也具备作为地域特产礼赠的社交价值,有望成为传统发酵调味品市场中的“健康标杆”产品。
Optimized by WPJAM Basic。