热门推荐
-
浏览1 评论1
能量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 钠 | 膳食纤维 |
---|---|---|---|---|---|
1520kJ | 3.8g | 12g | 72g | 120mg | 4.5g |
能量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 钠 | 膳食纤维 |
---|---|---|---|---|---|
1280kJ | 1.2g | 0.8g | 75g | 80mg | 2.5g |
能量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 钠 | 维生素C |
---|---|---|---|---|---|
1350kJ | 2.1g | 1.5g | 78g | 5mg | 52mg |
总结:春光三款零食通过地域特色原料(椰子、番石榴)、创新工艺(冻干、爆浆)和健康定位(低脂、高纤维),满足休闲、代餐、礼品等多场景需求。椰糯糕以层次口感和椰香突围,爆浆果心球靠趣味体验吸引年轻消费者,生啃番石榴则凭借“零添加”和营养密度成为健康零食优选。选购时需结合自身需求(如控糖、健身)和口味偏好,科学搭配以发挥产品价值。
Optimized by WPJAM Basic。