香山智能体脂秤是一款“精准测量+健康管理”一体化的家用电子秤,专为减肥人群、健身爱好者及家庭健康监测设计。其核心用途包括:
项目 | 规格 |
---|---|
测量范围 | 体重:0.2-150kg;体脂率:5%-50% |
精度 | 体重:±0.1kg;体脂率:±0.5% |
传感器类型 | 4颗高精度G型传感器(压力感应+动态补偿) |
测脂方法 | 生物电阻抗法(BIA,8电极接触式) |
显示屏 | LED隐藏式数码屏(熄屏时一体成型,亮屏显示体重/体脂率) |
充电接口 | Type-C(输入5V/1A) |
电池容量 | 2000mAh锂电池(续航180天) |
材质 | 钢化玻璃面板(6mm)+ABS塑料底壳+防滑硅胶垫 |
尺寸 | 300×300×25mm(长×宽×高) |
净重 | 1.2kg |
维度 | 香山 | 小米体脂秤S400 | 华为智能体脂秤3 |
---|---|---|---|
测脂精度 | ★★★★★(多频段BIA) | ★★★★(单频段BIA) | ★★★★(双频段BIA) |
续航能力 | ★★★★★(180天) | ★★★★(120天) | ★★★(90天) |
APP功能 | ★★★★(支持家庭共享+饮食推荐) | ★★★★(数据同步快) | ★★★★★(接入华为生态) |
价格 | 129-199元 | 199-299元 | 299-399元 |
香山智能体脂秤通过“0.1kg高精度+180天续航+多频段测脂”三大核心优势,解决了传统体脂秤“数据不准、频繁充电、功能单一”的痛点。其129元起的定价在同类产品中极具竞争力,尤其适合预算有限但注重健康管理的家庭。若需一款“靠谱、耐用、省心”的智能秤,香山是理想之选。
Optimized by WPJAM Basic。