热门推荐
-
浏览2782
-
浏览2595
-
浏览1392
对比项 | Garmin Forerunner 265 | Apple Watch Ultra | Polar Vantage V2 |
---|---|---|---|
定位精度 | 多频多星,复杂地形表现优异 | 单频GPS,城市峡谷易漂移 | 双频GPS,但卫星系统较少 |
续航能力 | GPS模式20小时,智能模式13天 | GPS模式15小时,日常1-2天 | GPS模式40小时,日常7天 |
运动专业性 | 高阶跑步指标、训练计划生成 | 基础运动模式,健身为主 | 力量训练分析、恢复监测 |
屏幕类型 | AMOLED彩色触控屏 | Always-On Retina显示屏 | MIP黑白屏(可选彩色触控) |
生态兼容性 | 跨平台(iOS/Android) | 仅iOS | 跨平台但应用较少 |
价格区间 | 中高端(约2980元起) | 高端(约6299元起) | 高端(约3500元起) |
Garmin Forerunner 265 是一款 “专业运动+智能生活”平衡型手表,适合追求精准数据、长续航与户外功能的用户。其核心优势在于:
✅ 多频多星定位 + 高阶跑步指标(专业运动场景);
✅ AMOLED屏 + 13天续航(日常使用便利性);
✅ Garmin生态(数据整合与扩展性)。
若预算在3000元左右,且需要一款覆盖跑步、骑行、游泳、户外探险的全能手表,Forerunner 265 是当前市场上的优质选择之一。
Optimized by WPJAM Basic。